求人広告【インターネット】Internet , Website
DODA(デューダ) 基本企画・掲載料金
マッチングを追及した広告
転職希望者が見たい情報に素早く辿り着ける「タブ形式原稿」により、応募要項とは別に「選べる7つのコンサプトページ」を実装(一部企画を除く)。従来の求人広告メディアにはない、「人材紹介のマッチングノウハウ」を活かした求人広告を展開しています。
- 掲載期間
- :4週間 (1クール)~
- 情報更新日
- :毎週月曜日
- 掲載可能職種数
- :1掲載に対して1職種・1雇用形態

各プラン詳細内容
基本企画別内容一覧
写真は使用可能点数。文字数は参考値です。
| Eタイプ | Dタイプ | Cタイプ | Bタイプ | Aタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索結果画面 | 表示順第1位 | 表示順第2位 | 表示順第3位 | 表示順第4位 | 表示順第5位 |
| 検索一覧画像 | オリジナル | オリジナル | 中 | 中 | 小 |
| 検索一覧コピー | 125文字 | 125文字 | 130文字 | 130文字 | 115文字 |
| 求人PRページ | ◎ | -- | -- | -- | -- |
| コンセプトページ | 2ページ | 2ページ | 2ページ | 1ページ | -- |

| Eタイプ | Dタイプ | Cタイプ | Bタイプ | Aタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿取材 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | なし |
| 申込締切 | 掲載開始の 3週間前 |
掲載開始の 10営業日前 |
掲載開始の 10営業日前 |
掲載開始の 1週間前 |
掲載開始の 1週間前 |
基本企画 参画料金
基本企画 (掲載職種数:1職種)
| 基本掲載企画 | 4号掲載 | 12号掲載 | ||
|---|---|---|---|---|
| 掲載期間 | 料金 | 掲載期間 | 料金 | |
| Eタイプ | 4週間 | 150万円 | 12週間 | 405万円 |
| Dタイプ | 100万円 | 270万円 | ||
| Cタイプ | 60万円 | 162万円 | ||
| Bタイプ | 40万円 | 108万円 | ||
| Aタイプ | 25万円 | 67万5千円 | ||
基本企画プレミア (掲載職種数:1職種) ※掲載期間中、1週目と3週目の2回新着扱い
| 基本掲載企画 | 4号掲載 | 12号掲載 | ||
|---|---|---|---|---|
| 掲載期間 | 料金 | 掲載期間 | 料金 | |
| Eタイプ | 4週間 | 180万円 | 12週間 | 486万円 |
| Dタイプ | 120万円 | 324万円 | ||
| Cタイプ | 80万円 | 216万円 | ||
| Bタイプ | 50万円 | 135万円 | ||
※消費税別

大阪市北区堂島浜2-2-28
堂島アクシスビル



























